Fasteners > Bolts > Hex Bolts & Nuts | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Hot Dip Galvanised. | AS1111.1 / Class 4.6 UTS. | Metric.
Fasteners > Bolts > Hex Bolts & Nuts | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Hot Dip Galvanised. | AS1111.1 / Class 4.6 UTS. | Metric.
Fasteners > Bolts > Hex Bolts & Nuts | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Hot Dip Galvanised. | AS1111.1 / Class 4.6 UTS. | Metric.
Fasteners > Bolts > Hex Bolts & Nuts | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Metric Hex Bolt and Nut Class 4.6 Hot Dip Galvanised | Hot Dip Galvanised. | AS1111.1 / Class 4.6 UTS. | Metric.
Last updated at 05/15/2026 15:49:46
Hobsons - M27 x 250 Hot Dip Galvanised As1111.1 / Class 4.6 Hex Bolt & Nut | Hmc627250Gn (Pack Of 10)
Delivery between 16β25 May $7.95
| Length (mm) | 250 |
| Pitch (mm) | 3 |
| Recommended Tightening Torque Hdg (nm) | 253.7 |
| Tensile Strength (kn) | 427 |
| Minimum Proof Load (kn) | 103.3 |
Hobsons - M27 x 250 Hot Dip Galvanised As1111.1 / Class 4.6 Hex Bolt & Nut | Hmc627250Gn (Pack Of 10)
Delivery between 16β25 May $7.95
| Length (mm) | 250 |
| Pitch (mm) | 3 |
| Recommended Tightening Torque Hdg (nm) | 253.7 |
| Tensile Strength (kn) | 427 |
| Minimum Proof Load (kn) | 103.3 |